| Home |
|---|
Ansprechpartner
| Gesamtorganisation | Roland Feraric | |
| Hallen | Roland Feraric | |
| Gastronomie | Roland Feraric | |
| HO DCC | Planung, Aufbau, Fahrplan, Betrieb | Stefan Bormann |
| Privatbahn Nord | Planung, Aufbau, Fahrplan, Betrieb | Christoph Riegel |
| Selectrix | Planung, Aufbau, Fahrplan, Betrieb | Hans Martin Heydel |
| HOPur | Paul Hartmann | |
| H0e | Planung | Michael Dettmer |
| H0e | Fahrplan | Christoph Eichenlaub |
| Om | Planung, Aufbau, Fahrplan, Betrieb | Paul Schmalenbach |
| Digital | Armin Mühl, Reinhardt Müller, Martin Pischky | |
| Uhren | Martin Meiburg, Klaus Richrath | |
| Telefon | Klaus Richrath, Jochen Leisner | |
| Treffenbericht | HO DCC | Klaus Richrath |
| Privatbahn Nord | ||
| Selectrix | ||
| H0e | Uwe Stehr | |
| 0m | ||
| Fotos | Lars Christian Uhlig | |
| Presse/Besucher | Gottfried Spicher | |
| Seminare | Fahrdienstvorschrift | Martin Meiburg |
| Grundlagen Gestaltung von Webseiten | Carsten Möller | |
| Weichenbau | Paul Hartmann |
Preisliste |
||
Getränke |
||
| Cola, Fanta, Sprite | 0,5 ltr. | 1,50 DM |
| Mineralwasser | 0,7 ltr. | 1,50 DM |
| Apfelschorle | 0,7 ltr. | 1,80 DM |
| Orangensaft Hohes C | 0,7 ltr. | 2,00 DM |
| Apfelsaft Hohes C | 0,7 ltr. | 2,00 DM |
| Köstritzer | 0,33 ltr. | 1,50 DM |
| Hasseröder | 0,33 ltr. | 1,50 DM |
| Hefe Weizen | 0,5 ltr. | 2,00 DM |
| Kaffee | Tasse | 0,50 DM |
| Kaffee | Becher | 1,00 DM |
| Tee | Tasse | 0,50 DM |
Speisen |
||
| Frühstück | 8,00 DM | |
| Mittagessen | ca. 6,00 DM | |
| Bockwurst | 1,50 DM | |
| Bockwurst mit Brötchen | 2,00 DM | |
| Frikadelle | 2,00 DM | |
| Belegte Brötchen | 2,00 DM | |
| Kartoffelsalat | 2,00 DM | |
| Nudelsalat | 2,00 DM | |
| Schmalzbrot | 1,20 DM | |
| Kuchen | 1,50 DM |
| © 2006 - www.micdet.de
ist eine private Homepage. Bitte das Impressumbeachten. |